|
Ten spis nie
może być używany jako lista adresowa, ani dla żadnych innych celów poza
celami AA .
|
||
|
Niżej zamieszczamy wykaz adresowy miejsc, w których odbywają się mityngi AA.
Wykaz obejmuje zasadniczo trzy rodzaje mityngów AA. Mityngi ,,Otwarte'' - dla uczestników wspólnoty oraz innych osób zainteresowanych problemem alkoholowym; mityngi ,,Zamknięte'' - tylko dla uczestników wspólnoty AA oraz mityngi w Zakładach Karnych (specjalne) - tylko dla AA. Szczegółowy opis oraz sposób korzystania z wykazu dostępny jest u dołu strony. Uwaga! Dostęp do spisu adresowego mityngów AA jest możliwy również za pośrednictwem telefonu komórkowego z WAP/GPRS (http://aa.org.pl/wap/index.wml). UWAGA! Kolorem szarym oznaczone są mityngi niepotwierdzone, za które nie bierzemy odpowiedzialności, że faktycznie się odbywają w wyznaczonym miejscu i terminie. |
||
|
Niedziela
|
|||||
| !7:00 | Kleczew | Kleczew | il. Strazacka /Ośrodek Kultury/ [ Wszystkie zamknięte][mapka] | ||
| 06:15 | 12 Kroków | Poznań | ul. Szpitalna 27/33 /Klinika Psychiatryczna/ [ Pierwszy otwarty][mapka] | ||
| 08:00 | Przyjaciele Billa W. | Poznań | ul. Szpitalna 27/33 - Jeżyce /Klinika Psychiatryczna/ [ Pierwszy otwarty][mapka] | ||
| 10.00 | Bez Nazwy | Lubsko | ul.Nowa 2 Areszt Śledczy (na zapisy) [ Wszystkie zamknięte] | ||
| 10.00 | Zmiana | Krzywaniec | ul. Leśna 1 Zakład Karny (na zapisy) [ Wszystkie zamknięte] | ||
| 10.00 | Wyjście | Krzywaniec | ul.Leśna 1 Zakład Karny (na zapisy) [ Wszystkie zamknięte] | ||
| 10.00 | Alkatras | Krzywaniec | ul. Leśna 1 Zakład Karny (na zapisy) [ Wszystkie zamknięte] | ||
| 10:00 | Leśna | Krzywaniec | ul. Leśna 1 Zakład Karny (grupa kobieca, na zapisy) [ Wszystkie zamknięte] | ||
| 10:00 | Krzywik | Złotów | al. Piasta 26 /bud. ZDK/ [ brak danych][mapka] | ||
| 11:00 | Lustro Niedzielne | Poznań | ul. Nowina 1 - Ogrody /Salka Parafialna/ [ Pierwszy otwarty][mapka] | ||
| 11:00 | Poranek | Ostrów Wlkp. | ul.Kaliska 55 /salka pod hurtownią/ [ Ostatni otwarty][mapka] | ||
| 14:00 | Pałacowa | Grodziec | ul.Parkowa /Pałac-środowiskowe ognisko wychowawcze/ [ Pierwszy otwarty][mapka] | ||
| 15:00 | Iskierka | Rychwał | Plac Wolności 21 /Urząd Miasta i Gminy/ [ Wszystkie zamknięte (otwarty w razie potrzeb)][mapka] | ||
| 16:00 | Arka | Ostrów Wlkp. | ul. Raszkowska 39 Dom Katechetyczny [ Ostatni otwarty] | ||
| 16:00 | Zdzisław | Konin | ul. Reformacka /obok Klasztoru, strona wschodnia/ [ Pierwszy otwarty][mapka] | ||
| 16:00 | Lotos | Lubsko | ul. Niepodległości 8 Budynek UMiG [ brak danych] | ||
| 17:00 | Nowa Droga | Gorzów Wlkp. | ul. Mieszka I 57 /O T U „Szansa”/ [ Wszystkie otwarte][mapka] | ||
| 17:00 | Wreszcie Golina | Golina | ul. Kolejowa 25 /Ośrodek Zdrowia 1P/ [ Ostatni otwarty][mapka] | ||
| 17:00 | Oaza | Turek | ul. Korytkowska 11 /przy Par. Św. Barbary/ [ Pierwszy otwarty][mapka] | ||
| 17:00 | Spiker | Poznań | ul. Franciszkańska 2 - Stare Miasto /Salka przy Klasztorze/ [ wszystkie otwarte spikerskie][mapka] | ||
| 17:00 | Centrum | Poznań | Al. Marcinkowskiego 24 - Stare Miasto /Klub Abstynenta/ [ Drugi otwarty][mapka] | ||
| 17:00 | Detoks | Poznań | ul. Podolańska 46 - Jeżyce /Oddział Detoksykacji/ [ Pierwszy otwarty][mapka] | ||
| 17:00 | Niedzielna | Zielona Góra | ul. Drzewna 13 Klub Abstynenta (wejście od ul Sowińskiego) [ Pierwszy otwarty][mapka] | ||
| 17:00 | Skulsk | Skulsk | ul. Sikorskiego Budynek Gmniny pok.16 [ Pierwszy otwarty][mapka] | ||
| 17:00 | Niedziela | Świebodzin | ul Park Chopina 4 (kawiarenka przy Plebani) [ rocznicowe otwarte] | ||
| 17:00 | Nowe Życie | Chodzież | ul. ks. Jana Ksyckiego 2 /salka parafialna/ [ Pierwszy otwarty][mapka] | ||
| 18.00 | Ewa | Gubin | ul.Gdańska 17 /Poradnia Zdrowia, P.I.K/ [ Wszystkie otwarte][mapka] | ||
| 18:00 | Kroton | Krotoszyn | ul. Mickiewicza 2 /Klub Abstynenta „Tolerancja”/ [ Ostatni otwarty][mapka] | ||
| 18:00 | Nadzieja | Grzegorzew | pow. Koło /budynek parafialny/ [ Wszystkie zamknięte][mapka] | ||
| 18:00 | Józef | Koło | ul. Kościelna 8 /przy Parafii Rzym-Kat./ [ Pierwszy otwarty][mapka] | ||
| 18:00 | U Irka | Kramsk | Rynek /świetlica środowiskowa/ [ Pierwszy otwarty][mapka] | ||
| 18:00 | Czerniejewo | Czerniejewo | ul.Poznańska 8 /Świetlica środowiskowa/ [ brak danych][mapka] | ||
| 18:00 | Łazarz | Poznań | ul. Małeckiego 11 - Grunwald /Klub Abstynenta/ [ Pierwszy otwarty][mapka] | ||
| 18:00 | Sancja | Poznań | ul. Św. Rocha 10 - Nowe Miasto /Centrum Duszpasterskie/ [ Pierwszy otwarty][mapka] | ||
| 18:00 | W Drodze | Szreniawa | ul. Nowa 9 /Świetlica/ [ Pierwszy otwarty][mapka] | ||
| 18:00 | Nowa Droga | Strzelce Krajeńskie | Al. Piastów 13 /O.P.S./ [ Wszystkie otwarte][mapka] | ||
|
Poniedziałek
|
|||||
| 10:00 | Kotwica | Poznań | ul. Łąkowa 3 /Salka Caritas/ [ Pierwszy otwarty][mapka] | ||
| 15:30 | Wschód Słońca | Śrem | ul.K.P.Wawrzyniaka 6 /A.Ś-udział w mityngach po kontakcie z łącznikami grup/ [ Czwarty otwarty][mapka] | ||
| 16:15 | Jutrzenka | Poznań | ul.Litewska 8 - Jeżyce /Klub "Zwycięstwo"/ [ brak danych][mapka] | ||
| 16:30 | Azyl | Gorzów Wlkp. | ul. Podmiejska 17 /Zakład Karny/ [ Wszystkie zamknięte][mapka] | ||
| 16:30 | Łokietek | Brześć Kujawski | ul. Narutowicza /GOK/ [ Ostatni otwarty][mapka] | ||
| 17:00 | Dąb | Krotoszyn | ul. Sienkiewicza 2 /Klub Seniora/ [ Ostatni otwarty][mapka] | ||
| 17:00 | Nadzieja | Drezdenko | ul. Krakowska 16 /Klub Abstynenta "Nadzieja"/ [ Pierwszy otwarty][mapka] | ||
| 17:00 | Przebudzenie | Konin | ul. Portowa 2 /salka parafialna/ [ Ostatni otwarty][mapka] | ||
| 17:00 | Wiara | Chodzież | ul. Reymonta 12 /świetlica MORPA/ [ Ostatni otwarty][mapka] | ||
| 17:00 | Przedwiośnie | Sulechów | ul. Licealna 18a [ Pierwszy otwarty][mapka] | ||
| 17:00 | Jedność | Świebodzin | ul Szpitalna 3 (Społ, Szkoła Podstawowa) [ Pierwszy otwarty] | ||
| 17:00 | Od Nowa | Żagań | ul. Buczka 6 Klub Abstynenta [ Czwarty otwarty] | ||
| 17:00 | Przystań | Kościelec | Urząd Gminy /Sala obrad UG/ [ Pierwszy otwarty][mapka] | ||
| 17:15 | Luz | Gniezno | ul.Krucza 3 /"Klub Nad Pocztą"/ [ Pierwszy otwarty][mapka] | ||
| 17:30 | Desiderata | Góra | ul. Ks. P. Ściegiennego 29 Parafia Św, Katarzyny [ Ostatni otwarty][mapka] | ||
| 17:30 | Świt | Śrem | ul.Kilińskiego 23 /salka parafialna/ [ Pierwszy otwarty][mapka] | ||
| 17:30 | Gubińska | Gubin | ul. Gdańska 17 Klub Abstynenta (piwnica) [ Pierwszy otwarty][mapka] | ||
| 17:30 | Dana | Zielona Góra | ul. Drzewna 13 Klub Abstynenta "Dromader" [ Pierwszy otwarty] | ||
| 18:00 | Razem | Kalisz | ul. H. Sawickiej 43 /Klub Seniora/ [ Pierwszy otwarty][mapka] | ||
| 18:00 | Wyspa | Ostrów Wlkp. | ul. Kaliska 55 /salka pod hurtownią/ [ Ostatni otwarty][mapka] | ||
| 18:00 | Promyk | Jaraczewo | ul. Rynek 5a, /GOK/ [ Ostatni otwarty][mapka] | ||
| 18:00 | Jedynka | Syców | ul. 1 Maja 3 /Klub Abstynenta/ [ Ostatni otwarty][mapka] | ||
| 18:00 | Quo Vadis | Gorzów Wlkp. | ul. Łużycka 32 /Klub Abstynenta „24 godziny”/ [ Pierwszy otwarty][mapka] | ||
| 18:00 | Dąb | Śmigiel | ul. T. Kościuszki 20 świetlica środowiskowa [ Pierwszy otwarty] | ||
| 18:00 | Ku Słońcu | Kościan | ul. Śmigielska Oddział Leczenia Uzależnień [ Pierwszy otwarty] | ||
| 18:00 | Nadzieja | Rawicz | ul. Mikołajewicza 12 Stowarzyszenie „Zgoda Na Trzeźwość" [ Ostatni otwarty] | ||
| 18:00 | Przebudzenie | Osieczna | ul. O. Frankiewicza 2 Parafia Przy Probostwie [ Ostatni otwarty] | ||
| 18:00 | Rondo | Konin | ul. Św. M. Kolbe 2 /salka parafialna/ [ Ostatni otwarty][mapka] | ||
| 18:00 | Optivus | Szamotuły | ul.Franciszkańska 5 /Klub Abstynenta "Czas"/ [ Pierwszy otwarty][mapka] | ||
| 18:00 | Mariola | Skoki | Pl. P. Wielkopolskich 19 [ Pierwszy otwarty][mapka] | ||
| 18:00 | Razem | Pniewy | ul. Św. Ducha 17 /TBS/ [ Pierwszy otwarty][mapka] | ||
| 18:00 | Odrodzenie | Mosina | ul.Dworcowa 4 /OKiS/ [ Ostatni otwarty][mapka] | ||
| 18:00 | Serce - Poniedziałkowa | Grodzisk Wlkp. | ul.Kościelna 4 /Stow.Abst."Nowe Życie"/ [ Drugi otwarty][mapka] | ||
| 18:00 | Dębiecka | Poznań | ul.28 Czerwca 295 - Wilda /Salka Parafialna/ [ Pierwszy otwarty][mapka] | ||
| 18:00 | Lustro Niedzielne | Poznań | ul. Przybyszewskiego 30 - Jeżyce Salka Parafialna, Pallotyni [ Pierwszy otwarty][mapka] | ||
| 18:00 | Śródka | Poznań | Os. Polan 13 - Nowe Miasto /Klub "Arka"/ [ Pierwszy otwarty][mapka] | ||
| 18:00 | Horyzont | Krosno Odrzańskie | ul. Bohaterów WP 24 Ośrodek Terapii "Horyzont Bis" [ Pierwszy otwarty] | ||
| 18:00 | Arka | Nowa Sól | ul. Ks Kard Stefana Wyszyńskiego 1 (przy parafii) [ Czwarty otwarty] | ||
| 18:00 | Poniedziałek | Żary | ul. Podchorążych 31 Klub Abstynenta [ Czwarty otwarty] | ||
| 18:00 | Jedność | Międzychód | ul. Zamkowa 1 /Klub Abstynenta/ [ Pierwszy otwarty][mapka] | ||
| 18:00 | AA+Hazardziści | Zielona Góra | ul Drzewna 13 (wejście od ul Sowińskiego) [ brak danych] | ||
| 18:15 | Krok Pierwszy | Słońsk | ul. Winna 2 /Zakład Karny/ [ Wszystkie zamknięte][mapka] | ||
| 18:15 | Katharsis | Poznań | Al. Marcinkowskiego 24 - Stare Miasto /Klub Abstynenta/ [ Pierwszy otwarty][mapka] | ||
| 18:15 | Serduszko | Piła | Al. Niepodległości 135 /Poradnia "Monar"/ [ Czwarty otwarty][mapka] | ||
| 18:30 | Przebudzenie | Ostroróg | ul. Wroniecka 14 /UMiG/ [ Ostatni otwarty][mapka] | ||
| 18:30 | Powrót | Oborniki Wlkp. | ul.Piłsudskiego 76 /Ośrodek Profilaktyki/ [ Pierwszy otwarty][mapka] | ||
| 18:30 | Radość | Manieczki | ul.Parkowa /salka parafialna/ [ Czwarty otwarty][mapka] | ||
| 18:30 | Ostoja | Poznań | ul. Litewska 8 - Jeżyce /Klub "Zwycięstwo"/ [ Pierwszy otwarty][mapka] | ||
| 19.00 | Azyl | Cibórz | Wojew.Szpital Specjalistyczny Oddz.Nr18 Tylko kobiety! [ Wszystkie otwarte] | ||
| 19:00 | Bartek | Kowalew | ul. Kościelna 12 /salka parafialna/ [ Pierwszy otwarty][mapka] | ||
| 19:00 | Marek | Witkowo | ul.Sportowa 15 /Klub Abstynenta/ [ Ostatni otwarty][mapka] | ||
| 19:00 | Mewa | Swarzędz | ul.Nowa Wieś /Salka Parafialna/ [ Pierwszy otwarty][mapka] | ||
| 19:00 | U Mateusza | Poznań | os. Orła Białego 1/2 - Rataje /Salka Parafialna/ [ Pierwszy otwarty][mapka] | ||
| 19:00 | Odwyk | Cibórz | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Szpital oddz. I [ Pierwszy otwarty] | ||
| 19:00 | Łabędzie | Zbąszyń | ul. Mostowa 10 /Szkoła Podstawowa/ [ Pierwszy otwarty][mapka] | ||
| 19:00 | Wigwam | Lwówek Wlkp. | ul. Sczanieckiej 56 /Dom Kultury/ [ Pierwszy otwarty][mapka] | ||
| 19:00 | Barka | Wronki | ul. Sierakowska 5 /Salka parafialna/ [ Ostatni otwarty][mapka] | ||
| 20:00 | Ogniwo | Charcice | Charcice 12 /Zakład Leczenia Uzależnień/ [ Pierwszy otwarty][mapka] | ||
| 20:00 | Detoks | Poznań | ul. Podolańska 46 - Jeżyce /Oddział detoksykacji/ [ Wszystkie zamknięte][mapka] | ||
|
Wtorek
|
|||||
| 10:00 | Dziesiątka | Poznań | ul. Pszczelna 20 - Stare Miasto /salka parafialna/ [ Pierwszy otwarty][mapka] | ||
| 16:00 | Odwaga | Dobre pow Radziejów | ul. Dworcowa /Urząd Gminy/ [ Ostatni otwarty][mapka] | ||
| 17:00 | Jarzębinka | Bledzew | ul. Rynek 3 [ brak danych][mapka] | ||
| 17:00 | Iskierka Nadziei | Leszno | Plac Kościuszki 4 Areszt Śledczy [ Pierwszy otwarty] | ||
| 17:00 | Kazimierz | Kazimierz Biskupi | ul.Klasztorna 2 /Wyższe Seminarium Duchowe/ [ Pierwszy otwarty][mapka] | ||
| 17:00 | Balast | Śrem | ul. Mickiewicza 5b /Przychodnia Uzależnień/ [ Trzeci otwarty][mapka] | ||
| 17:00 | Promyk | Poznań | ul.Franciszkańska 2 - Stare Miaste /Salka Parafialna/ [ Pierwszy otwarty][mapka] | ||
| 17:00 | Cegiełka | Gozdnica | ul. Kombatantów 1 Salka katechetyczna [ Pierwszy otwarty] | ||
| 17:00 | Szansa | Małomice | ul. Marii Konopnickiej 7 MOKiS [ Drugi otwarty] | ||
| 17:00 | Szansa | Zielona Góra | ul. Bema 32 Caritas [ Pierwszy otwarty] | ||
| 17:30 | Nadzieja | Konin | ul. Przemysłowa 21 /świetlica środowiskowa/ [ Ostatni otwarty][mapka] | ||
| 17:30 | Światło | Chodzież | ul.Rejmonta 12 /świetlica MOPRA/ [ Ostatni otwarty][mapka] | ||
| 17:30 | Nowa | Zielona Góra | ul. Wyspiańskiego 19 (Zakon Joannitów) [ brak danych] | ||
| 17:30 | Sami Swoi | Puszczykowo | ul. Wysoka 1 /MOPS/ [ Ostatni otwarty][mapka] | ||
| 17:30 | Na Kompas | Konin | ul.Św.M.Kolbe 2. /przy Par.Rzym-Kat/ [ Wszystkie otwarte][mapka] | ||
| 18:00 | Enklawa | Ostrów wlkp. | ul. Kolejowa 24 B /Klub Abstynenta/ [ Ostatni otwarty][mapka] | ||
| 18:00 | Oaza | Jarocin | Park Miejski /Muzeum "Skarbczyk"/ [ Pierwszy otwarty][mapka] | ||
| 18:00 | Azymut | Bolesławiec | ul. Kolejowa 24 B Klub Abstynenta [ Ostatni otwarty][mapka] | ||
| 18:00 | Auxilium | Gorzów Wlkp. | ul. Mieszka I 57 /O T U „Szansa”/ [ Pierwszy otwarty][mapka] | ||
| 18:00 | Pogranicze | Słubice | ul.Józefa Piłsudskiego 4 /Sąd Rodzinny/ [ Pierwszy otwarty][mapka] | ||
| 18:00 | Powrót | Kościan | Os. Jagiellońskie Przy Kościele św. Alberta [ Ostatni otwarty] | ||
| 18:00 | Odnowa | Koło | ul. Blizna 40 /salka parafialna/ [ Pierwszy otwarty][mapka] | ||
| 18:00 | Krokus | Sompolno | ul. Gimnazjalna 1 /stary internat/ [ Pierwszy otwarty][mapka] | ||
| 18:00 | Refleksja | Turek | ul. 3-go Maja 2 /Klub Abstynenta "Krokus"/ [ Pierwszy otwarty][mapka] | ||
| 18:00 | Trzeźwość | Wijewo Brenno | ul. Jeziorna 3 Dom Kultury [ Pierwszy otwarty] | ||
| 18:00 | Krzywik | Złotów | Al.Piasta 26 /budynek ZDK/ [ Pierwszy otwarty][mapka] | ||
| 18:00 | Wielbłąd | Wągrowiec | ul. Lipowa 34 /Klub Abstynenta/ [ Ostatni otwarty][mapka] | ||
| 18:00 | Przebudzenie | Trzcianka | Os. Słowackiego 24 /MOPS/ [ Trzeci otwarty][mapka] | ||
| 18:00 | Zielone Wzgórza | Murowana Goślina | ul.Kościelna 16 /salka parafialna/ [ Pierwszy otwarty][mapka] | ||
| 18:00 | Czwartacy | Poznań | ul.Czwartaków 17 - Wilda /Poradnia Odwykowa/ [ Pierwszy otwarty][mapka] | ||
| 18:00 | Quo Vadis | Poznań | ul. Małeckiego 11 - Grunwald /Klub Abstynenta/ [ Pierwszy otwarty][mapka] | ||
| 18:00 | Jestem | Zaniemyśl | ul. Poznańska 28 /Szkoła Podstawowa/ [ Pierwszy otwarty][mapka] | ||
| 18:00 | Kwiatowa | Czerwieńsk | ul. Kwiatowa 5 Klub Abstynenta [ Pierwszy otwarty] | ||
| 18:00 | Nadzieja | Nowa Sól | ul. Muzealna 46 Klub "Ogniwo" [ Czwarty otwarty] | ||
| 18:00 | Jutrzenka | Gorzów Wlkp. | ul. Niemcewicza 7 [ Pierwszy otwarty][mapka] | ||
| 18:00 | Lipie | Leszno | ul. Prochownia 25 B Stowarzyszenie "Ruch Trzeźwościowy" [ Pierwszy otwarty] | ||
| 18:00 | Panorama | Krosno Odrzańskie | ul. Piastów 10Ł SUTW (wejście od szczytu) [ Pierwszy otwarty] | ||
| 18:30 | Trójkąt | Kalisz | ul. Lipowa 5 /Przychodnia Terapii Uzależnień/ [ Pierwszy otwarty][mapka] | ||
| 18:30 | Castra | Obrzycko | ul. Marcinkowskiego 10 /Biblioteka Miejska/ [ Ostatni otwarty][mapka] | ||
| 18:30 | Kobiety | Poznań | Pl. Kolegiacki 12 - Stare Miasto /Poradnia odwykowa/ [ Otwarty wzalezności od potrzeb][mapka] | ||
| 18:30 | Wtorek | Żary | ul. Chrobrego 14 Civitas Christiana [ Czwarty otwarty] | ||
| 19:00 | Luz | Konin | ul. Przemysłowa /Salka parafialna/ [ Pierwszy otwarty][mapka] | ||
| 19:00 | Prawda | Opalenica | ul. 3 Maja 3 /salka parafialna/ [ Pierwszy otwarty][mapka] | ||
| 19:00 | Po Drodze | Nekla | ul. Gnieźnieńska 2 /Strażnica OSP/ [ Ostatni otwarty][mapka] | ||
| 19:00 | Genesis | Poznań | Al. Marcinkowskiego 24 - Stare Miasto /Klub Abstynenta/ [ Pierwszy otwarty][mapka] | ||
| 19:00 | Lech | Poznań | Os. Lecha 44 - Nowe Miasto /salka parafialna/ [ Pierwszy otwarty][mapka] | ||
| 19:00 | Eleuteria | Poznań | ul. Litewska 8 - Jeżyce /Klub "Zwycięstwo"/ [ Pierwszy otwarty][mapka] | ||
| 19:00 | Smochowice | Poznań | ul. Santocka 15 - Jeżyce /salka parafialna/ [ Pierwszy otwarty][mapka] | ||
| 19:00 | Sancja | Poznań | ul. Św. Rocha 10 - Nowe Miasto Centrum Duszpasterskie im.JP2 [ Pierwszy otwarty] | ||
| 19:00 | Radość | Siedlec | ul. Zbąszyńska 17 GOK, Świetlica OSP [ Pierwszy otwarty] | ||
| 19:00 | Krokus | Wolsztyn | ul. Drzymały 1 Klub Abstynenta [ Pierwszy otwarty] | ||
| 19:00 | Cedr | Charcice | Charcice 12 /Zakład Leczenia Uzależnień/ [ Pierwszy otwarty][mapka] | ||
| 19:00 | Odnowa | Nowy Tomyśl | pl. Chopina 10A /salka parafialna/ [ Drugi otwarty][mapka] | ||
| 20:00 | Detoks | Poznań | ul. Podolańska 45 - Jeżyce /Oddział detoksykacji/ [ Wszystkie zamknięte][mapka] | ||
|
Środa
|
|||||
| 10:00 | Poranek | Poznań | Pl.Kolegiacki 12 - Stare Miasto /Poradnia Odwykowa/ [ Pierwszy otwarty][mapka] | ||
| 13:00 | Dziupla | Konin | ul.Chopina /świetlica S.M Zatorze/ [ Ostatni otwarty][mapka] | ||
| 15:00 | Sylwek | Kalisz | ul. Łódzka 2 /Zakład Karny/ [ lista zapisu][mapka] | ||
| 15:00 | Zenit | Rawicz | ul. 17-go Stycznia 25 Zakład Karny [ Ostatni otwarty] | ||
| 17:00 | Sukces | Kruszwica | Rynek 7 /salka parafialna/ [ Ostatni otwarty][mapka] | ||
| 17:00 | Pierwszy Krok | Turek | ul.Konińska 4 /przy Ośrodku Wsparcia/ [ Pierwszy otwarty][mapka] | ||
| 17:00 | Nowa Droga | Konin-Gosławice | ul.Gosławicka 5 /były Bud. Parafialny/ [ Pierwszy otwarty][mapka] | ||
| 17:00 | Nad Wartą | Sławsk | Dom Strażaka /Dom Strażaka/ [ Pierwszy otwarty][mapka] | ||
| 17:00 | Sołacz | Poznań | ul.Podlaska10 - Jeżyce /salka parafialna/ [ Pierwszy otwarty][mapka] | ||
| 17:00 | Przystań | Leszno | Plac Jana Metziga 21 Dom Katolicki „Betania” [ Pierwszy otwarty] | ||
| 17:00 | Sławmar | Wschowa | ul. Daszyńskiego 2 lokal Kom.Rozw.Probl.Alkoh. [ Pierwszy otwarty] | ||
| 17:00 | Nowe Życie | Środa Wlkp. | ul.Westerplatte 5 /Klub Abstynenta/ [ Ostatni otwarty][mapka] | ||
| 17:00 | Oaza | Kórnik | ul.Poznańska 34 /Ośrodek Zdrowia sala 316/ [ Drugi otwarty][mapka] | ||
| 17:00 | Lotos | Lubsko | ul. Niepodległości 8 Budynek UMiG [ brak danych] | ||
| 17:00 | Przebudzenie | Szprotawa | ul. Krasińskiego 23 Klub Abstynenta [ Trzeci otwarty] | ||
| 17:00 | Uwierzyłem | Konin | ul. Szpitalna 28 /Par. kościoła Bożego Miłosierdzia/ [ Drugi otwarty][mapka] | ||
| 17:15 | Krąg | Gniezno | ul. Krucza 3 /Klub nad Pocztą/ [ Pierwszy otwarty][mapka] | ||
| 18:00 | Odrodzenie | Kalisz | ul. H. Sawickiej 43 /Klub Seniora/ [ Pierwszy otwarty][mapka] | ||
| 18:00 | Wyspa | Ostrów Wlkp. | ul. Kaliska 55 /salka pod hurtownią/ [ Ostatni otwarty][mapka] | ||
| 18:00 | Kombatant | Ostrów Wlkp. | ul. Paderewskiego 37 /przy kościele św.Pawła, wejście od tyłu/ [ Ostatni otwarty][mapka] | ||
| 18:00 | Feniks | Kępno | ul. Mianowicie 3d /Klub Abstynenta/ [ Pierwszy otwarty][mapka] | ||
| 18:00 | Baszta | Ostrzeszów | ul. Pocztowa 2 /Klub Abstynenta/ [ Ostatni otwarty][mapka] | ||
| 18:00 | Powrót | Koźmin Wlkp. | Pl. Najśw.Marii Panny 1 /Klub Seniora/ [ Ostatni otwarty][mapka] | ||
| 18:00 | Kwant | Koźminek | ul. Szkolna, /Urząd Gminy/ [ Ostatni otwarty][mapka] | ||
| 18:00 | Maranatha | Witnica | ul. Strzelecka 1 /Klub Abstynenta „Dromader”/ [ Pierwszy otwarty][mapka] | ||
| 18:00 | Nowa Droga | Strzelce Krajeńskie | Al. Piastów 13 /O P S/ [ Pierwszy otwarty][mapka] | ||
| 18:00 | Przemienienie | Konin | ul.Przemysłowa /Salka parafialna/ [ Ostatni otwarty][mapka] | ||
| 18:00 | Siloe | Gorzów Wlkp. | ul. Obotrycka 10 /Klub Abstynenta „Nadzieja”/ [ Pierwszy otwarty][mapka] | ||
| 18:00 | Teresa | Międzyrzecz - Obrzyce | ul. Poznańska 109 /Szpital Psychiatryczny, oddz. VII b/ [ brak danych][mapka] | ||
| 18:00 | Wolność | Kostrzyn nad Odrą | ul. Kard. Wyszyńskiego 23 /Klub Abstynenta „Libra”/ [ Pierwszy otwarty][mapka] | ||
| 18:00 | Zosia | Drezdenko | ul. Krakowska 16 /Klub Abstynenta "Nadzieja"/ [ brak danych][mapka] | ||
| 18:00 | Odrodzenie | Szamotuły | ul.Franciszkańska 5 /Klub Abstynenta "Czas"/ [ Trzeci otwarty][mapka] | ||
| 18:00 | Marek | Połajewo | ul.Obornicka 1 /Dom Kultury/ [ Trzeci otwarty][mapka] | ||
| 18:00 | Avanti | Luboń | ul. Sobieskiego 97 /Ośrodek Kultury/ [ Ostatni otwarty][mapka] | ||
| 18:00 | Zryw | Kazimierz | ul.Kościelna 2 /Salka Parafialna/ [ Pierwszy otwarty][mapka] | ||
| 18:00 | Bożydara | Poznań | Os. Polan 13 - Nowe Miasto /Klub "Arka"/ [ Wszystkie zamknięte][mapka] | ||
| 18:00 | Nowe Życie | Poznań | ul. Michałowo 68 - Nowe Miasto /Dom dla Bezdomnych/ [ Pierwszy otwarty][mapka] | ||
| 18:00 | Chartowo | Poznań | Os. Rusa 59 - Nowe Miasto /Salka parafialna/ [ Pierwszy otwarty][mapka] | ||
| 18:00 | Epifania | Poznań | ul. Ławica 3 - Grunwald /Stołówka, Szkoła Podst.Nr.58/ [ Pierwszy otwarty][mapka] | ||
| 18:00 | Starołęka | Poznań | ul. Starołęcka 18 - Nowe Miasto /Sala Konf. "Stomil"/ [ Pierwszy otwarty][mapka] | ||
| 18:00 | Nadzieja | Piła | Al. Wojska Polskiego 49 b /Przychodnia Zdrowia Psychicznego/ [ Trzeci otwarty][mapka] | ||
| 18:00 | Wanda | Świebodzin | ul. Bramkowa 2 Klub Abstynenta [ Pierwszy otwarty] | ||
| 18:00 | Przystań | Międzyrzecz | ul. M. Mikuły 1 /Stowarzyszenie "Oaza"/ [ Ostatni otwarty][mapka] | ||
| 18:00 | Odnowa | Poznań | ul. Santocka 15 - Smochowice /Salka parafialna/ [ Pierwszy otwarty][mapka] | ||
| 18:00 | Wyzwolenie | Swarzędz | Os. Kościuszkowców /Salka parafialna/ [ Pierwszy otwarty][mapka] | ||
| 18:00 | Wiejska | Grabice | Grabice 25 (Zielona Szkoła) [ Pierwszy otwarty][mapka] | ||
| 18:00 | Grzegorz | Rzepin | ul. Sienkiewicza 20 /ZUK/ [ brak danych][mapka] | ||
| 18:00 | Gabriel | Stary Budzisław/Koło | Stary Budzisław /Urząd Gminy Osiek Mały/ [ brak danych][mapka] | ||
| 18:30 | Skała | Dopiewo | ul. Konarzewska 12 /Ośrodek Pomocy Społecznej/ [ Pierwszy otwarty][mapka] | ||
| 18:30 | Neo Strada | Baranowo | ul.Budowlanych 14 /AŚ-udział w mityngach po kontakcie z łącznikami grup/ [ Pierwszy otwarty][mapka] | ||
| 19:00 | Przemysław | Rogoźno | ul.Fabryczna 5 /Ośrodek Uzależnień/ [ Ostatni otwarty][mapka] | ||
| 19:00 | ELEUSIS | Poznań | Al. Marcinkowskiego 24 /Klub Abstynenta/ [ Pierwszy otwarty][mapka] | ||
| 19:00 | Główna | Poznań | ul. Mariacka 15 - Nowe Miasto /Salka Parafialna/ [ Pierwszy otwarty][mapka] | ||
| 19:00 | Przebiśnieg | Września | ul. Chopina 9 /Klub Abstynenta/ [ Pierwszy otwarty][mapka] | ||
| 19:15 | Zacisze | Zielona Góra | ul. Prosta 47 (przy plebanii) [ Pierwszy otwarty] | ||
| 20:00 | Detoks | Poznań | ul. Podolańska 45 - Jeżyce /Oddział detoksykacji/ [ Wszystkie zamknięte][mapka] | ||
|
Czwartek
|
|||||
